Maker : DEUBLIN
◈ &n압력 : 10 kg/cm2sp; Test 압력 : Body = 30 kg/cm2pp>pt = 18 kg/cm2| 도번 ( 번호) | 호칭 | d1 | d2 | d | ||||
| 27130061 | UBV-14B | PT 1/4" | PT 1/4" | 5.0 | 40.0 | 60 | 31 | 17 |
| 27130062 | UBV-14C | PT 3/8" | PT 3/8" | 7.5 | 44.5 | 60 | 34 | 21 |
| 27130063 | UBV-14D | PT 1/2" | PT 1/2" | 9.0 | 54.5 | 90 | 46 | 26 |
| 27130064 | UBV-14E | PT 3/4" | PT 3/4" | 12.5 | 61.0 | 90 | 49 | 32 |
| 27130065 | UBV-14F | PT 1" | PT 1" | 16.0 | 75.0 | 90 | 52 | 38 |
사양표기법 (Order example)
| 사양 | UM 700 | 0104 (PT 1/4") |
| 설명 | 분류 번호 | 나사호칭경 |
|
도번 |
호칭 | d1 | d2 | 𝜙d | ℓ/ttd> | ℓ/ttd> | H | B | Weight (kg) |
- | BVF-4R-S316 | PT 1/4" | PT 1/4" | 5.0 | 40.0 | 60 | 31 | 17 | 0.07 |
- | BVF-6R-S316 | PT 3/8" | PT 3/8" | 7.5 | 45.0 | 80 | 40 | 20.6 | 0.13 |
- | BVF-8R-S316 | PT 1/2" | PT 1/2" | 9.0 | 54.5 | 80 | 42 | 27 | 0.21 |
- | BVF-12R-S316 | PT 3/4" | PT 3/4" | 12.5 | 61.0 | 100 | 51 | 32 | 0.57 |
- | BVF-16R-S316 | PT 1" | PT 1" | 16.0 | 75.0 | 100 | 55 | 38 | 0.60 |
|
도번 |
호칭 | d1 | d2 | 𝜙d | ℓ/ttd> | ℓ/ttd> | H | B | Weight (kg) |
- | BVF-6M-S316 | 𝜙6 | 𝜙6 | 5.0 | 40.0 | 60 | 31 | 17 | 0.07 |
- | BVF-10M-S316 | 𝜙10 | 𝜙10 | 7.5 | 45.0 | 80 | 40 | 20.6 | 0.22 |
- | BVF-12M-S316 | 𝜙12 | 𝜙12 | 9.0 | 54.5 | 80 | 42 | 27 | 0.34 |
- | BVF-16M-S316 | 𝜙16 | 𝜙16 | 12.5 | 61.0 | 100 | 51 | 32 | 0.49 |
◈ &n압력 : 1000psi, 69 bar (온도 100˚F, 38˚C)
◈ &용유체 : , Air, Water, Oil (KS 2308)&nb재질 : Brass
| 도번 ( 번호) | 호칭 | d1 | d2 | 𝜙d | ℓ/ttd> | ℓ/ttd> | H | B | Weight (kg) |
| - | BVF-4R-S316 | PT 1/4" | PT 1/4" | 5.0 | 40.0 | 60 | 31 | 17 | 0.07 |
| - | BVF-6R-S316 | PT 3/8" | PT 3/8" | 7.5 | 45.0 | 80 | 40 | 20.6 | 0.13 |
| - | BVF-8R-S316 | PT 1/2" | PT 1/2" | 9.0 | 54.5 | 80 | 42 | 27 | 0.21 |
| - | BVF-12R-S316 | PT 3/4" | PT 3/4" | 12.5 | 61.0 | 100 | 51 | 32 | 0.57 |
| - | BVF-16R-S316 | PT 1" | PT 1" | 16.0 | 75.0 | 100 | 55 | 38 | 0.60 |
| 도번 ( 번호) | 호칭 | d1 | d2 | 𝜙d | ℓ/ttd> | ℓ/ttd> | H | B | Weight (kg) |
| - | BVF-4R-S316 | PT 1/4" | PT 1/4" | 5.0 | 40.0 | 60 | 31 | 17 | 0.07 |
| - | BVF-6R-S316 | PT 3/8" | PT 3/8" | 7.5 | 45.0 | 80 | 40 | 20.6 | 0.13 |
| - | BVF-8R-S316 | PT 1/2" | PT 1/2" | 9.0 | 54.5 | 80 | 42 | 27 | 0.21 |
| - | BVF-12R-S316 | PT 3/4" | PT 3/4" | 12.5 | 61.0 | 100 | 51 | 32 | 0.57 |
| - | BVF-16R-S316 | PT 1" | PT 1" | 16.0 | 75.0 | 100 | 55 | 38 | 0.60 |
사양표기법 (Order example)
| 사양 | UM 700 | 0104 (PT 1/4") |
| 설명 | 분류 번호 | 나사호칭경 |